



Штатна магнітола Teyes CC4 Pro 8/128 ГБ Chery Fora A5 A21 2006-2010 Cowin 3 A21 2010-2011 Vortex Estina 2008-2012 9" 2K
- Готово до відправки
- Код: CAA54706
29 990 ₴
Штатна магнітола Teyes CC4 Pro 2K для Chery Fora A5 A21 (2006-2010): Android 13, 8/128 ГБ, екран 9.2", бездротові CarPlay та Android Auto
Штатна мультимедійна система Teyes CC4 Pro 2K встановлюється замість заводської магнітоли Chery Fora A5 A21 (2006-2010). Сенсорний екран 9.2" QLED з роздільною здатністю 2000x1200, 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті, процесор 8 ядер QCM6490 1*A78 2.7 ГГц + 3*A78 2.4 ГГц + 4*A55 1.9 ГГц 6NM, Android 13. Смартфон підключається через бездротові CarPlay та Android Auto.
Чому варто обрати цю модель
- Бездротові CarPlay та Android Auto — підключення смартфона без кабелю
- Сенсорний екран 9.2" QLED, 2000x1200
- Вбудований DSP-процесор для налаштування звуку
- Слот SIM-картки для мобільного інтернету (4G)
- Підтримка кругового огляду 360° (опція)
- Керування з кнопок на кермі
Опис
- Операційна система TEYES OC (based Android 13)
- 2K QLED-дисплей з тактильним відгуком, керування жестами.
- 8-ядерний Snapdragon Qualcomm QCM6490 (6 нм)
- 1×A78 2.7 ГГц + 3×A78 2.4 ГГц + 4×A55 1.9 ГГц
- Графіка Adreno 642L (~900 GFLOPS), NPU до 12 TOPS
- AnTuTu ~670 000 балів, висока енергоефективність
- RAM 8 ГБ, ROM 128 ГБ (LPDDR5 + UFS 3.1)
- Швидкість читання ~1685 MB/s, запису ~520 MB/s (версія 12+256)
- Звукові ефекти DTS, X-OVER з активним трисмуговим кросовером,
- 8-канальне частотне розділення,
- 7.1. Підсилювач звуку TAS6424, радіочип SI47925 (RDS), вихід на сабвуфер 4V.
- Коаксіальний та оптичний аудіовиходи, USB-вихід до 24 біт / 192 кГц
- 3D-допомога при водінні (обчислювальна потужність NPU 12T)
- Teyes Online: віддалений моніторинг та режим охорони під час паркінгу
- Підтримка ПЗ кругового огляду, до 6 камер (4 цифрові + 2 аналогові), LVDS та AHD/CVBS, 1920x1080 (без втрат якості та затримок).
- CarPlay/Android Auto, 4G-модуль, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2, відеовихід DP 4K@60fps.
- Голосове керування українською.
Технічні характеристики
| Діагональ екрану | 9.2 дюйм |
| Роздільна здатність дисплея | 2000x1200 |
| Тип екрану | QLED |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| CarPlay | Бездротовий, Дротовий |
| Android Auto | Бездротовий, Дротовий |
| DSP-процесор | Так |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6/6E 2.4/5/6 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Так |
| Слот SIM-картка | Так |
| Підтримка аксесуарів | Передня/задня цифрова камера, Цифровий відеореєстратор, Цифрові камери 1080Р для кругового огляду 360, AHD роздільний DVR-блок, Цифровий мікрофон, Система TPMS, Паркувальна система на 8 датчиків, OBD, DP – HDMI |
| Гучний зв'язок | Так |
| Виносний мікрофон | Опція |
| Підтримка керування на кермі | Так |
| Процесор | 8 ядер QCM6490 1*A78 2.7 ГГц + 3*A78 2.4 ГГц + 4*A55 1.9 ГГц 6NM |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Операційна система | Android 13 |
| Підсвічування кнопок | — |
| Круговий огляд 360° | Опція |
| Радіо | Si47925 (RDS) |
| Оптичний вихід | Так |
| Коаксіальний вихід | Так |
| Підтримка камер | LVDS/AHD/CVBS |
| 4G-модуль | Так |
| Частота процесора | 1×A78 2.7 ГГц + 3×A78 2.4 ГГц + 4×A55 1.9 ГГц |
| Техпроцес | 6 нм |
| Графічний процесор | Qualcomm Adreno 643 (~900 GFLOPS) |
| Нейронний процесор (NPU) | ~12 TOPS |
| ADAS | Підтримується |
| AnTuTu | ~670 000 |
| Teyes OC на базі | Android 13 |
| Режими інтерфейсу | Класичний + Вільний |
| Тип пам'яті | LPDDR5 + UFS 3.1 |
| Швидкість читання / запису | ~2114 / ~546 MB/s |
| Тактильний відгук екрану | Так (9.5" / 10.36") |
| Підсилювач | TAS6424 |
| Напруга виходу сабвуфера | 4–8 В |
| Затримка звуку | Так |
| Звукові ефекти / DSP | DTS Audio |
| Активна 3-смугова система | Так |
| Канали | 7.1 |
| Цифровий аудіовихід | Оптичний + коаксіальний |
| USB-аудіовихід | 16–32 біт / 44.1–384 кГц |
| Запис відео | На ГП або окремий AHD-відеореєстратор |
| Тип сигналу камер | Цифровий LVDS + AHD/CVBS |
| Роздільна здатність камер | 1920×1080 (без втрат, без затримки) |
| Кількість відеоканалів | До 6 камер (4 цифрові + 2 аналогові) |
| Панорамний огляд 360° | Так |
| Режим охорони (паркувальний монітор) | Так |
| Віддалений моніторинг | Так |
| Мікрофон | Зовнішній + внутрішній (цифровий) |
| GNSS | Двочастотний L1+L5, GPS/NavIC/BeiDou/Galileo/QZSS/SBAS |
| 4G-антени | 2 (основна + розширений діапазон) |
| USB | 3× USB 2.0 |
| Відеовихід | DisplayPort 4K@60 Гц |
| Відео YouTube | 4K@60 Гц |
Порівняння моделей Teyes

Сумісність і встановлення
Повний комплект для встановлення: перехідна рамка в комплекті.
Підключення виконується за схемою роз'єм-у-роз'єм (pin-to-pin): не потрібно різати, скручувати чи паяти заводську проводку. За потреби оригінальну магнітолу можна повернути на місце без слідів.
Комплектація
- Головний пристрій Teyes CC4 Pro 2K
- Перехідна рамка під Chery Fora A5 A21 (2006-2010)
- Комплект проводів під штатні роз'єми (pin-to-pin)
Гарантія та повернення
Гарантія 12 місяців з моменту покупки.
Обмін або повернення можливі протягом 14 днів після отримання товару. Доставка при поверненні оплачується покупцем.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Teyes |
| USB-інтерфейс | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Наявність Bluetooth | Так |
| Наявність GPS-модуля | Так |
| Наявність Wi-Fi | Так |
| Операційна система | Android |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Chery |
| Тип екрану | Сенсорний |
| Типорозмір | Штатний розмір |
| Сумісність з моделлю | A55 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 9.2 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудована пам'ять | 128 |
| Звуковий процесор | DSP |
| Код запчастини | CAA54706 |
| Об'єм оперативної пам'яті (ГБ) | 8 |
| Процесор CPU | 8 ядер QCM6490 1*A78 2.7 ГГц + 3*A78 2.4 ГГц + 4*A55 1.9 ГГц 6NM |
| Підтримка 4G | Да |
| Підтримка CarPlay/AndroidAuto (бездротовий) | Да |
| Роздільна здатність екрана | 2000x1200 |
- Ціна: 29 990 ₴



